Planilha de Cálculo de Despesas
Instruções:
- Mãe/Pai, preencha o nome dos seus filhos, a idade, e também, o número de moradores do imóvel.
- Se houver mais de um filho e todos tiverem o mesmo pai/mãe, calcule em conjunto. Se os pais forem diferentes, use uma planilha separada por filho.
- Se as despesas de educação e saúde forem diferentes por filho, preencha uma planilha individual para cada filho.
- Observe se a despesa é "mensal" ou "anual" e ajuste na coluna respectiva. A planilha calculará automaticamente dividindo por mês ou ano.
- Se o filho não tiver alguma despesa específica listada como exemplo, coloque "00,00" e selecione "não" para incluir a despesa.
Informações dos Filhos
NOME DO(A) FILHO(A) | Idade | Ações |
|---|
DESPESAS COM MORADIA
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS COM EDUCAÇÃO
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS DE SAÚDE
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS COM LAZER
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Anual | R$ 0,00 | ||||
Anual | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS COM VESTUÁRIO
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Anual | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
DESPESAS EXTRAS
Despesa | Valor | Tipo | Cota parte do(s) menor(es) | Incluir gasto? | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 | ||||
Mensal | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00
Distribuição de Renda
Partes | Valor da Renda | Cota Parte | % | Ações |
|---|---|---|---|---|
Mãe | R$ 0,00 | 16.3% | ||
Pai | R$ 0,00 | 83.7% |
Total: R$ 21.500,00
Resumo dos Cálculos
Despesas por Filho:
Nenhuma criança cadastrada
Totais:
Total de Despesas: R$ 0,00
Total de Renda: R$ 21.500,00
Desenvolvido por
Cristiano Zanetti
WhatsApp: (49) 99907-7073
Sistema desenvolvido para cálculo de pensão alimentícia